Novinky
Kód produktu: T1-IFX720EURB13
(0 hodnotení)
Dostupnosť: 10 dní
Kontinuální balička senáže na kulaté balíky Anderson IFX660 BASIC - balička píce na senáž, ovíječka kulatých balíků, kontinuální balící stroje kanadské firmy Anderson jsou proslulé svou kvalitou a spolehlivostí. Jsou vyrobeny pro nejtvrdší podmínky a opravdovou práci. Balící stroj má vlastní pohon, který zajišťuje motor Honda GX 390 o výkonu 13 koní. Výkon je dále přenášen na hnanou nápravu s trakčními pneumatikami. Hlavní výhodou kontinuálního balícího stroje je však jeho úspora času a materiálu. S kontinuálním balicím strojem Anderson je možné zabalit balík za 20 vteřin a ušetřit až 40% fólie!
Standardní výbava: Kulaté balíky do průměru 1,8 m Kulaté balíky o šířce 1,2 m nebo 1,5 m Pohon jedné nápravy s trakčními pneumatikami Nastavitelný hydraulický systém stlačení balíků k sobě Motor Honda 13 PS s elektrickým startérem Hliníkové napínače 2 x 75 cm Odvalovací válce ve tvaru V v odkládacím loži Automatické zabrzdění kol při zařazení neutrálu Vodicí kužele Hydraulicky zvedaná náprava pro vyrovnání stroje Silniční osvětlení Xtraktor - patentový automatický vytlačovací systém Stroje prodáváme i na splátky a můžeme Vám pomoci zajistit financování pomocí úvěru. Výbava na přání: Jednoduchý mechanický automatický systém Hliníkové napínače 4 x 75 cm Dálkový start a stop: zapnutí a vypnutí motoru, bez toho, abyste opustili Váš traktor. Ideální pro vypnutí motoru když jedete pro balík a zapnutí, když jste připraveni znovu začít. Zvětšená palivová nádrž (25 l): zabalte přibližně 500 balíků bez tankování. Pro srovnání, standardní nádrž je prázdná po 120 balících.
Kontinuální balící stroje - základní funkce
IFX 660 | HYBRID X | |
Délka kulatého balíku | ||
1,2 m | X | X |
1,5 m | X | X |
Půměr kulatého balíku | ||
1,2 m | X | X |
1,5 m | X | X |
1,65 m | X | X |
1,8 m | X | X |
Hranaté balíky | ||
1 hranatý balík 90 x 90 cm, 80 x 90 cm | ||
Maximální délka 1,65 m | X | |
Maximální délka 1,8 m | X | |
2 hranaté balíky 90 x 90 cm, 120 x 90 cm | ||
Maximální délka 1,8 m | ||
Jednoduchý mechanický automatický systém | Na přání | X |
Pohon jedné nápravy s pneumatikami s trakčním vzorem | X | X |
Nastavitelný systém stlačení balíku k balíku | X | X |
Motor Honda 13 PS s elektrickým startérem | X | X |
Hliníkové napínače 2 x 75 cm | X | |
Hliníkové napínače 4 x 75 cm | Na přání | X |
Odvalovací válce ve tvaru V v odkládacím loži pro kulaté balíky | X | X |
Plochá odkládací plocha pro hranaté balíky | X | |
Hydraulicky ovládaná odkládací rampa | X | |
Automatické zajištění kol v neutrální poloze | X | X |
Vodící kužele | X | X |
Hydraulicky zvedaná náprava pro vyrovnání stroje | X | |
Silniční osvětlení | X | X |
Xtractor - patentovaný automatický vytlačovací systém | X | X |
Dálkové ovládání řízení a start/stop | Na přání | Na přání |
Palivová nádrž 25 l | Na přání | Na přání |
Rychlá změna z kulatých na hranaté balíky | X | |
"FLEX HOOP" pokroková technologie ovíjení | X |
Kontinuální balící stroje - technická specifikace
IFX 660 | HYBRID X | |
Celková šířka A | 2,99 m | 3 m |
Šířka v transportní poloze | 2,77 m | 2,56 m |
Výška B | 2,98 m | 2,87 m |
Celková délka | 5,18 m | 5,74 m |
Délka v transportní poloze | 5,18 m | 5,12 m |
Hmotnost | 2 200 kg | 2 645 kg |
Maximální zatížení tažné oje | 420 kg | 409 kg |
Zadní pneumaticky | 11L-15 | 11L-15 |
Přední pneumatiky | 29x12.50-15 | 29x12.50-15 |
Hmotnosť 2200 kg
Otázka na predajcu